根据《best365官网平台研究生学业奖学金评定实施细则》和《best365网站研究生学业奖学金评定实施细则》相关规定,按照研究生院《关于开展博士2022级和硕士2021级2022级研究生学业奖学金评定工作的通知》有关要求,经员工申报、学院审核,拟将以下同学作为推荐人选进行公示。
2021级学院评审结果
序号 | 学号 | 年级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 211311048 | 21 | 倪江纯 | 一等 |
2 | 211311038 | 21 | 梁乐 | 一等 |
3 | 211311039 | 21 | 丁美红 | 一等 |
4 | 211311031 | 21 | 刘嘉欣 | 一等 |
5 | 211311036 | 21 | 张炎方 | 二等 |
6 | 211311049 | 21 | 李宏 | 二等 |
7 | 211311035 | 21 | 何昕桁 | 二等 |
8 | 211311046 | 21 | 郭晓琦 | 二等 |
9 | 211311034 | 21 | 马泽 | 二等 |
10 | 211311032 | 21 | 张敏 | 二等 |
11 | 211311041 | 21 | 孙丹丹 | 三等 |
12 | 211311043 | 21 | 杨柳 | 三等 |
13 | 211311028 | 21 | 赵培鑫 | 三等 |
14 | 211311033 | 21 | 李曼 | 三等 |
15 | 211311045 | 21 | 李浪浪 | 三等 |
16 | 211311037 | 21 | 谭雪莲 | 三等 |
17 | 211311047 | 21 | 王海娟 | 三等 |
18 | 211311050 | 21 | 谭建羲 | 三等 |
2022级学院评审结果
序号 | 学号 | 年级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 221311049 | 22 | 向楠 | 一等 |
2 | 221311041 | 22 | 董一瑾 | 一等 |
3 | 221311043 | 22 | 曹莹莹 | 一等 |
4 | 221311047 | 22 | 高月 | 二等 |
5 | 221311048 | 22 | 丁肖 | 二等 |
6 | 221311045 | 22 | 王瑞琪 | 二等 |
7 | 221311055 | 22 | 汪霞 | 二等 |
8 | 221311042 | 22 | 黄维沁 | 二等 |
9 | 221311050 | 22 | 胡欣欣 | 三等 |
10 | 221311039 | 22 | 谭诗轩 | 三等 |
11 | 221311038 | 22 | 任芬 | 三等 |
12 | 221311053 | 22 | 朱格格 | 三等 |
13 | 221311036 | 22 | 郭钦逵 | 三等 |
14 | 221311040 | 22 | 惠睿鑫 | 三等 |
15 | 221311037 | 22 | 董智霖 | 三等 |
公示时间:2023.11.10~2023.11.17
公示期间内若有异议请联系:
张老师:029-86168554
于老师:029-86132535
best365网站
2023年11月10日